SPIELPLAN SAISON 2021/22 I REGIONALLIGA MITTE
Runde
| Datum | Zeit | Begegnungen |
Ergebnis
|
---|---|---|---|---|
01. | 23.07.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - Union Gurten | 2:3 |
02. | 30.07.2021 | 19:00 | SC Kalsdorf - WSC HOGO HERTHA | 2:0 |
03. | 06.08.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - SK Treibach | 2:1 |
04. | 10.08.2021 | 19:00 | TuS Bad Gleichenberg - WSC HOGO HERTHA | 1:1 |
05. | 13.08.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - Junge Wikinger Ried | 0:0 |
06. | 20.08.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - ATSV Stadl Paura | 5:0 |
07. | 27.08.2021 | 19:00 | Spittal/Drau - WSC HOGO HERTHA | 0:2 |
08. | 03.09.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - SC Weiz | 1:0 |
09. | 10.09.2021 | 19:00 | UVB Vöcklamarkt - WSC HOGO HERTHA | 0:3 |
10. | 17.09.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - ASV Allerheiligen | 2:0 |
11. | 24.09.2021 | 19:00 | Deutschlandsberger SC - WSC HOGO HERTHA | 2:2 |
12. | 01.10.2021 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - WAC Amateure | 1:2 |
13. | 09.10.2021 | 19:00 | St. Anna/A. - WSC HOGO HERTHA | 0:3 |
14. | 16.10.2021 | 17:00 | WSC HOGO HERTHA - FC Wels | 3:1 |
15. | 22.10.2021 | 19:00 | FC Gleisdorf - WSC HOGO HERTHA | 1:4 |
16. | 30.10.2021 | 17:00 | WSC HOGO HERTHA - Sturm Graz Amateure | 1:1 |
17. | 06.11.2021 | Spielfrei | ||
18. | 05.03.2022 | 14:00 | Union Gurten - WSC HOGO HERTHA | 2:0 |
19. | 11.03.2022 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - SC Kalsdorf | 0:0 |
20. | 05.04.2022 | 19:00 | SK Treibach - WSC HOGO HERTHA | 1:2 |
21. | 25.03.2022 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - TuS Bad Gleichenberg | 1:2 |
22. | 01.04.2022 | 19:00 | Junge Wikinger Ried - WSC HOGO HERTHA | 1:1 |
23. | 09.04.2022 | 16:00 | ATSV Stadl Paura - WSC HOGO HERTHA | 0:4 |
24. | 14.04.2022 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - Spittal/Drau | 2:1 |
25. | 18.04.2022 | 15:00 | SV Weiz - WSC HOGO HERTHA | 2:0 |
26. | 22.04.2022 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - UVB Vöcklamarkt | 6:0 |
27. | 29.04.2022 | 19:00 | ASV Allerheiligen - WSC HOGO HERTHA | 1:1 |
28. | 06.05.2022 | 19:30 | WSC HOGO HERTHA - Deutschlandsberger SC | 4:1 |
29. | 14.05.2022 | 14:30 | WAC Amateure - WSC HOGO HERTHA | 3:3 |
30. | 20.05.2022 | 19:00 | WSC HOGO HERTHA - St. Anna/A. | 3:1 |
31. | 25.05.2022 | 19:00 | FC Wels - WSC HOGO HERTHA | 1:0 |
32. | 28.05.2022 | 16:00 | WSC HOGO HERTHA - FC Gleisdorf | |
33. | 03.06.2022 | 18:45 | Sturm Graz Amateure - WSC HOGO HERTHA | |
34. | Spielfrei |
Änderungen vorbehalten!
* Diese Spieltermine könnten sich kurzfristig noch ändern